Test yourself on Properties of Quadrilaterals with exam style questions, marked instantly.
Flashcards that come back just before you would forget them.
A revision plan that remembers what you know and shows what to do next.
See which topics you have nailed and which need another look.
Quiz yourself on Properties of QuadrilateralsGet your flashcardsBuild my revision planTrack my progressThe Quadrilateral Family
| Shape | Sides | Angles | Diagonals | Symmetry |
|---|---|---|---|---|
| Square | 4 equal, opposite sides parallel | All 90° | Equal, bisect at 90° | 4 lines, order 4 |
| Rectangle | Opposite equal and parallel | All 90° | Equal, bisect each other | 2 lines, order 2 |
| Rhombus | 4 equal, opposite parallel | Opposite equal | Bisect at 90° | 2 lines, order 2 |
| Parallelogram | Opposite equal & parallel | Opposite equal | Bisect each other | No lines, order 2 |
| Trapezium | 1 pair parallel | Varies | Not equal (equal if isosceles) | None (unless isosceles) |
| Kite | 2 pairs adjacent equal | 1 pair equal | Perpendicular, one bisected | 1 line, no rotation |
Make this stick
Signing in gives access to all PrepWise features.